<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SNTE en línea</title>
	<atom:link href="http://multimedia.snte.org.mx/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://multimedia.snte.org.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 19:19:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Clausura de la 19a. Etapa de Revisión de Exámenes para Evaluar el Factor Preparación Profesional de Carrera Magisterial</title>
		<link>http://multimedia.snte.org.mx/?p=784</link>
		<comments>http://multimedia.snte.org.mx/?p=784#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 20:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimedia.snte.org.mx/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Especialistas de la Subcomisión SEP-SNTE para la Revisión de Exámenes para Evaluar el Factor Preparación Profesional de Carrera Magisterial. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Especialistas de la Subcomisión SEP-SNTE para la Revisión de Exámenes para Evaluar el Factor Preparación Profesional de Carrera Magisterial. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multimedia.snte.org.mx/?feed=rss2&amp;p=784</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa 46 – Programa Escuela Siempre Abierta 2010</title>
		<link>http://multimedia.snte.org.mx/?p=761</link>
		<comments>http://multimedia.snte.org.mx/?p=761#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 00:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SNTE en línea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimedia.snte.org.mx/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Este verano 75 mil maestros estuvieron a cargo del programa Escuela Siempre Abierta, impulsado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Por tercer año consecutivo, 12 mil escuelas públicas permanecieron abiertas durante el periodo vacacional de verano, para ofrecer a un millón 200 mil niños y jóvenes, actividades recreativas, de fortalecimiento curricular, tecnologías de la información, idiomas, arte, ciencia y deportes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este verano 75 mil maestros estuvieron a cargo del programa Escuela Siempre Abierta, impulsado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Por tercer año consecutivo, 12 mil escuelas públicas permanecieron abiertas durante el periodo vacacional de verano, para ofrecer a un millón 200 mil niños y jóvenes, actividades recreativas, de fortalecimiento curricular, tecnologías de la información, idiomas, arte, ciencia y deportes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multimedia.snte.org.mx/?feed=rss2&amp;p=761</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa 45 – Carrera Magisterial</title>
		<link>http://multimedia.snte.org.mx/?p=740</link>
		<comments>http://multimedia.snte.org.mx/?p=740#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 18:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SNTE en línea]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera magisterial]]></category>
		<category><![CDATA[Revisión de exámenes]]></category>
		<category><![CDATA[SEP]]></category>
		<category><![CDATA[SNTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimedia.snte.org.mx/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[19a. Etapa de Revisión de Exámenes para Evaluar el Factor Preparación Profesional de Carrera Magisterial - Julio - Agosto 2010 - SNTE - SEP.

En esta reunión integrada por especialistas de todo el país, se lleva a cabo la revisión de los reactivos que conforman los exámenes de Carrera Magisterial que permiten obtener la plantilla definitiva para calificar los exámenes que presentan los maestros que concursan en Carrera Magisterial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>19a. Etapa de Revisión de Exámenes para Evaluar el Factor Preparación Profesional de Carrera Magisterial &#8211; Julio &#8211; Agosto 2010 &#8211; SNTE &#8211; SEP.</p>
<p>En esta reunión integrada por especialistas de todo el país, se lleva a cabo la revisión de los reactivos que conforman los exámenes de Carrera Magisterial que permiten obtener la plantilla definitiva para calificar los exámenes que presentan los maestros que concursan en Carrera Magisterial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multimedia.snte.org.mx/?feed=rss2&amp;p=740</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
